(资料图)
| 报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
|---|---|---|
| O/N | 1.94905 | -44.88 |
| 1W | 2.86542 | -12.34 |
| 2W | 3.10667 | -6.54 |
| 1M | 3.35357 | -1.53 |
| 2M | 3.52405 | 4.64 |
| 3M | 3.74625 | 2.46 |
| 6M | 4.09441 | 0.71 |
| 1Y | 4.25458 | 0.37 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2023 港澳家电网版权所有 备案号: 京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com